|
|
|
|
Tarif valable du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
|
0 - 15mn | 3,10 |
15mn - 30mn | 4,00 |
30mn - 45mn | 4,90 |
45mn - 1h | 5,80 |
1h - 1h | 6,70 |
1h - 1h | 7,60 |
1h - 1h | 8,50 |
1h - 2h | 9,40 |
2h - 2h | 10,30 |
2h - 2h | 11,20 |
2h - 2h | 11,70 |
2h - 3h | 12,20 |
3h - 3h | 12,70 |
3h - 3h | 13,20 |
3h - 3h | 13,70 |
3h - 4h | 14,20 |
4h - 4h | 14,70 |
4h - 4h | 15,20 |
4h - 4h | 15,70 |
4h - 5h | 16,20 |
5h - 5h | 16,30 |
5h - 5h | 16,40 |
5h - 5h | 16,50 |
5h - 6h | 16,60 |
6h - 6h | 16,70 |
6h - 6h | 16,80 |
6h - 6h | 16,90 |
6h - 7h | 17,00 |
7h - 7h | 17,10 |
7h - 7h | 17,20 |
7h - 7h | 17,30 |
7h - 8h | 17,40 |
8h - 8h | 17,50 |
8h - 8h | 17,60 |
8h - 8h | 17,70 |
8h - 9h | 17,80 |
9h - 9h | 17,90 |
9h - 9h | 18,00 |
9h - 9h | 18,10 |
9h - 10h | 18,20 |
10h - 10h | 18,30 |
10h - 10h | 18,40 |
10h - 10h | 18,50 |
10h - 11h | 18,60 |
11h - 11h | 18,70 |
11h - 11h | 18,80 |
11h - 11h | 18,90 |
11h - 12h | 19,00 |
12h - 24h | 26,00 |
24h - 2j | 52,00 |
2j - 3j | 78,00 |
3j - 4j | 104,00 |
4j - 5j | 130,00 |
5j - 6j | 156,00 |
6j - 7j | 182,00 |
7j - 8j | 208,00 |
8j - 9j | 234,00 |
9j - 10j | 260,00 |
10j - 11j | 286,00 |
11j - 12j | 312,00 |
12j - 13j | 338,00 |
13j - 14j | 364,00 |
14j - 15j | 390,00 |
15j - 16j | 416,00 |
16j - 17j | 442,00 |
17j - 18j | 468,00 |
18j - 19j | 494,00 |
19j - 20j | 520,00 |
20j - 21j | 546,00 |
21j - 22j | 572,00 |
22j - 23j | 598,00 |
23j - 24j | 624,00 |
24j - 25j | 650,00 |
25j - 26j | 676,00 |
26j - 27j | 702,00 |
27j - 28j | 728,00 |
28j - 29j | 754,00 |
29j - 30j | 780,00 |
30j - 31j | 806,00 |
31j - 32j | 832,00 |
32j - 33j | 858,00 |
33j - 34j | 884,00 |
34j - 35j | 910,00 |
35j - 36j | 936,00 |
36j - 37j | 962,00 |
37j - 38j | 988,00 |
38j - 39j | 1014,00 |
39j - 40j | 1040,00 |
|
Utilisation |
Toutes durées |
Situation |
360 places dont 7 places PMR / 2 entrées couvertes - 2 sorties en plein air |
Navette |
|
Gabarit |
1,85 m |
Observations |
AU CONTACT du terminal 1, parking couvert (sous-sol) et en plein air (surface) - TARIFICATION AU 1/4 D'HEURE JUSQU'A 12H DE STATIONNEMENT |
Entrée/Sortie |
2/2 |
Accès |
|
|
|
|
|
|
|
|