|
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/01/2023 au 31/12/2023 |
|
Terminal 1 |
| 0 - 15mn | 2,00 |
| 15mn - 30mn | 2,90 |
| 30mn - 45mn | 3,80 |
| 45mn - 1h | 4,70 |
| 1h - 1h | 5,60 |
| 1h - 1h | 6,50 |
| 1h - 1h | 7,40 |
| 1h - 2h | 8,30 |
| 2h - 2h | 9,00 |
| 2h - 2h | 9,70 |
| 2h - 2h | 10,20 |
| 2h - 3h | 10,70 |
| 3h - 3h | 11,20 |
| 3h - 3h | 11,70 |
| 3h - 3h | 12,20 |
| 3h - 4h | 12,70 |
| 4h - 4h | 13,20 |
| 4h - 4h | 13,70 |
| 4h - 4h | 14,20 |
| 4h - 5h | 14,70 |
| 5h - 5h | 14,80 |
| 5h - 5h | 14,90 |
| 5h - 5h | 15,00 |
| 5h - 6h | 15,10 |
| 6h - 6h | 15,20 |
| 6h - 6h | 15,30 |
| 6h - 6h | 15,40 |
| 6h - 7h | 15,50 |
| 7h - 7h | 15,60 |
| 7h - 7h | 15,70 |
| 7h - 7h | 15,80 |
| 7h - 8h | 15,90 |
| 8h - 8h | 16,00 |
| 8h - 8h | 16,10 |
| 8h - 8h | 16,20 |
| 8h - 9h | 16,30 |
| 9h - 9h | 16,40 |
| 9h - 9h | 16,50 |
| 9h - 9h | 16,60 |
| 9h - 10h | 16,70 |
| 10h - 10h | 16,80 |
| 10h - 10h | 16,90 |
| 10h - 10h | 17,00 |
| 10h - 11h | 17,10 |
| 11h - 11h | 17,20 |
| 11h - 11h | 17,30 |
| 11h - 11h | 17,40 |
| 11h - 12h | 17,50 |
| 12h - 24h | 20,90 |
| 24h - 2j | 41,80 |
| 2j - 3j | 62,70 |
| 3j - 4j | 83,60 |
| 4j - 5j | 104,50 |
| 5j - 6j | 125,40 |
| 6j - 7j | 146,30 |
| 7j - 8j | 167,20 |
| 8j - 9j | 188,10 |
| 9j - 10j | 209,00 |
| 10j - 11j | 229,90 |
| 11j - 12j | 250,80 |
| 12j - 13j | 271,70 |
| 13j - 14j | 292,60 |
| 14j - 15j | 313,50 |
| 15j - 16j | 334,40 |
| 16j - 17j | 355,30 |
| 17j - 18j | 376,20 |
| 18j - 19j | 397,10 |
| 19j - 20j | 418,00 |
| 20j - 21j | 438,90 |
| 21j - 22j | 459,80 |
| 22j - 23j | 480,70 |
| 23j - 24j | 501,60 |
| 24j - 25j | 522,50 |
| 25j - 26j | 543,40 |
| 26j - 27j | 564,30 |
| 27j - 28j | 585,20 |
| 28j - 29j | 606,10 |
| 29j - 30j | 627,00 |
| 30j - 31j | 647,90 |
| 31j - 32j | 668,80 |
| 32j - 33j | 689,70 |
| 33j - 34j | 710,60 |
| 34j - 35j | 731,50 |
| 35j - 36j | 752,40 |
| 36j - 37j | 773,30 |
| 37j - 38j | 794,20 |
| 38j - 39j | 815,10 |
| 39j - 40j | 836,00 |
|
|
Utilisation |
Toutes durées |
|
Situation |
521 places dont 8 places PMR / 3 entrées et 3 sorties |
|
Navette |
|
|
Gabarit |
2m20 |
|
Observations |
AU CONTACT du terminal 1, en face de la gare routière - TARIFICATION AU 1/4 D'HEURE JUSQU'A 12H DE STATIONNEMENT |
|
Entrée/Sortie |
3/3 |
|
Accès |
|
|
Franchise |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hors frais de réservation et d'annulation
|
|