|
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
|
Terminal 2 |
| 0 - 15mn | 3,90 |
| 15mn - 30mn | 5,00 |
| 30mn - 45mn | 6,10 |
| 45mn - 1h | 7,20 |
| 1h - 1h | 8,10 |
| 1h - 1h | 9,00 |
| 1h - 1h | 9,90 |
| 1h - 2h | 10,80 |
| 2h - 2h | 11,70 |
| 2h - 2h | 12,60 |
| 2h - 2h | 13,10 |
| 2h - 3h | 13,60 |
| 3h - 3h | 14,10 |
| 3h - 3h | 14,60 |
| 3h - 3h | 15,10 |
| 3h - 4h | 15,60 |
| 4h - 4h | 16,10 |
| 4h - 4h | 16,60 |
| 4h - 4h | 17,10 |
| 4h - 5h | 17,60 |
| 5h - 5h | 17,70 |
| 5h - 5h | 17,80 |
| 5h - 5h | 17,90 |
| 5h - 6h | 18,00 |
| 6h - 6h | 18,10 |
| 6h - 6h | 18,20 |
| 6h - 6h | 18,30 |
| 6h - 7h | 18,40 |
| 7h - 7h | 18,50 |
| 7h - 7h | 18,60 |
| 7h - 7h | 18,70 |
| 7h - 8h | 18,80 |
| 8h - 8h | 18,90 |
| 8h - 8h | 19,00 |
| 8h - 8h | 19,10 |
| 8h - 9h | 19,20 |
| 9h - 9h | 19,30 |
| 9h - 9h | 19,40 |
| 9h - 9h | 19,50 |
| 9h - 10h | 19,60 |
| 10h - 10h | 19,70 |
| 10h - 10h | 19,80 |
| 10h - 10h | 19,90 |
| 10h - 11h | 20,00 |
| 11h - 11h | 20,10 |
| 11h - 11h | 20,20 |
| 11h - 11h | 20,30 |
| 11h - 12h | 20,40 |
| 12h - 24h | 26,40 |
| 24h - 2j | 52,80 |
| 2j - 3j | 79,20 |
| 3j - 4j | 105,60 |
| 4j - 5j | 132,00 |
| 5j - 6j | 158,40 |
| 6j - 7j | 184,80 |
| 7j - 8j | 211,20 |
| 8j - 9j | 237,60 |
| 9j - 10j | 264,00 |
| 10j - 11j | 290,40 |
| 11j - 12j | 316,80 |
| 12j - 13j | 343,20 |
| 13j - 14j | 369,60 |
| 14j - 15j | 396,00 |
| 15j - 16j | 422,40 |
| 16j - 17j | 448,80 |
| 17j - 18j | 475,20 |
| 18j - 19j | 501,60 |
| 19j - 20j | 528,00 |
| 20j - 21j | 554,40 |
| 21j - 22j | 580,80 |
| 22j - 23j | 607,20 |
| 23j - 24j | 633,60 |
| 24j - 25j | 660,00 |
| 25j - 26j | 686,40 |
| 26j - 27j | 712,80 |
| 27j - 28j | 739,20 |
| 28j - 29j | 765,60 |
| 29j - 30j | 792,00 |
| 30j - 31j | 818,40 |
| 31j - 32j | 844,80 |
| 32j - 33j | 871,20 |
| 33j - 34j | 897,60 |
| 34j - 35j | 924,00 |
| 35j - 36j | 950,40 |
| 36j - 37j | 976,80 |
| 37j - 38j | 1003,20 |
| 38j - 39j | 1029,60 |
| 39j - 40j | 1056,00 |
|
|
Utilisation |
Toutes durées |
|
Situation |
2256 places sur 4 niveaux dont 55 places PMR - 8 entrées / 9 sortie |
|
Navette |
|
|
Gabarit |
2,10 m |
|
Observations |
AU CONTACT du Terminal 2 sur 4 niveaux - TARIFICATION AU 1/4 D'HEURE JUSQU'A 12H DE STATIONNEMENT |
|
Entrée/Sortie |
8/9 |
|
Accès |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|