|
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/01/2026 au 31/12/2026 |
|
Terminal 2 |
| 0 - 15mn | 9,50 |
| 15mn - 30mn | 12,00 |
| 30mn - 45mn | 14,50 |
| 45mn - 1h | 17,00 |
| 1h - 1h | 19,50 |
| 1h - 1h | 22,00 |
| 1h - 1h | 24,50 |
| 1h - 2h | 27,00 |
| 2h - 2h | 28,00 |
| 2h - 2h | 29,00 |
| 2h - 2h | 30,00 |
| 2h - 3h | 31,00 |
| 3h - 3h | 32,00 |
| 3h - 3h | 33,00 |
| 3h - 3h | 34,00 |
| 3h - 4h | 35,00 |
| 4h - 4h | 36,00 |
| 4h - 4h | 37,00 |
| 4h - 4h | 38,00 |
| 4h - 5h | 39,00 |
| 5h - 5h | 39,10 |
| 5h - 5h | 39,20 |
| 5h - 5h | 39,30 |
| 5h - 6h | 39,40 |
| 6h - 6h | 39,50 |
| 6h - 6h | 39,60 |
| 6h - 6h | 39,70 |
| 6h - 7h | 39,80 |
| 7h - 7h | 39,90 |
| 7h - 7h | 40,00 |
| 7h - 7h | 40,10 |
| 7h - 8h | 40,20 |
| 8h - 8h | 40,30 |
| 8h - 8h | 40,40 |
| 8h - 8h | 40,50 |
| 8h - 9h | 40,60 |
| 9h - 9h | 40,70 |
| 9h - 9h | 40,80 |
| 9h - 9h | 40,90 |
| 9h - 10h | 41,00 |
| 10h - 10h | 41,10 |
| 10h - 10h | 41,20 |
| 10h - 10h | 41,30 |
| 10h - 11h | 41,40 |
| 11h - 11h | 41,50 |
| 11h - 11h | 41,60 |
| 11h - 11h | 41,70 |
| 11h - 12h | 41,80 |
| 12h - 24h | 49,00 |
| 24h - 2j | 98,00 |
| 2j - 3j | 147,00 |
| 3j - 4j | 196,00 |
| 4j - 5j | 245,00 |
| 5j - 6j | 294,00 |
| 6j - 7j | 343,00 |
| 7j - 8j | 392,00 |
| 8j - 9j | 441,00 |
| 9j - 10j | 490,00 |
| 10j - 11j | 539,00 |
| 11j - 12j | 588,00 |
| 12j - 13j | 637,00 |
| 13j - 14j | 686,00 |
| 14j - 15j | 735,00 |
| 15j - 16j | 784,00 |
| 16j - 17j | 833,00 |
| 17j - 18j | 882,00 |
| 18j - 19j | 931,00 |
| 19j - 20j | 980,00 |
| 20j - 21j | 1029,00 |
| 21j - 22j | 1078,00 |
| 22j - 23j | 1127,00 |
| 23j - 24j | 1176,00 |
| 24j - 25j | 1225,00 |
| 25j - 26j | 1274,00 |
| 26j - 27j | 1323,00 |
| 27j - 28j | 1372,00 |
| 28j - 29j | 1421,00 |
| 29j - 30j | 1470,00 |
| 30j - 31j | 1519,00 |
| 31j - 32j | 1568,00 |
| 32j - 33j | 1617,00 |
| 33j - 34j | 1666,00 |
| 34j - 35j | 1715,00 |
| 35j - 36j | 1764,00 |
| 36j - 37j | 1813,00 |
| 37j - 38j | 1862,00 |
| 38j - 39j | 1911,00 |
| 39j - 40j | 1960,00 |
|
|
Utilisation |
Toutes durées |
|
Situation |
170 places dont 3 PMR - 1 entrée / 2 sorties |
|
Navette |
|
|
Gabarit |
2m |
|
Observations |
SECURISE et couvert - en sous-sol du terminal 2
|
|
Entrée/Sortie |
1/2 |
|
Accès |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|