|
|
|
|
|
|
|
Tarif valable du 01/01/2025 au 31/12/2025 |
|
Terminal 1 |
| 0 - 15mn | 5,40 |
| 15mn - 30mn | 7,70 |
| 30mn - 45mn | 10,00 |
| 45mn - 1h | 12,30 |
| 1h - 1h | 14,50 |
| 1h - 1h | 16,70 |
| 1h - 1h | 18,90 |
| 1h - 2h | 21,10 |
| 2h - 2h | 22,10 |
| 2h - 2h | 23,10 |
| 2h - 2h | 24,10 |
| 2h - 3h | 25,10 |
| 3h - 3h | 26,10 |
| 3h - 3h | 27,10 |
| 3h - 3h | 28,10 |
| 3h - 4h | 29,10 |
| 4h - 4h | 30,10 |
| 4h - 4h | 31,10 |
| 4h - 4h | 32,10 |
| 4h - 5h | 33,10 |
| 5h - 5h | 33,20 |
| 5h - 5h | 33,30 |
| 5h - 5h | 33,40 |
| 5h - 6h | 33,50 |
| 6h - 6h | 33,60 |
| 6h - 6h | 33,70 |
| 6h - 6h | 33,80 |
| 6h - 7h | 33,90 |
| 7h - 7h | 34,00 |
| 7h - 7h | 34,10 |
| 7h - 7h | 34,20 |
| 7h - 8h | 34,30 |
| 8h - 8h | 34,40 |
| 8h - 8h | 34,50 |
| 8h - 8h | 34,60 |
| 8h - 9h | 34,70 |
| 9h - 9h | 34,80 |
| 9h - 9h | 34,90 |
| 9h - 9h | 35,00 |
| 9h - 10h | 35,10 |
| 10h - 10h | 35,20 |
| 10h - 10h | 35,30 |
| 10h - 10h | 35,40 |
| 10h - 11h | 35,50 |
| 11h - 11h | 35,60 |
| 11h - 11h | 35,70 |
| 11h - 11h | 35,80 |
| 11h - 12h | 35,90 |
| 12h - 24h | 46,00 |
| 24h - 2j | 92,00 |
| 2j - 3j | 138,00 |
| 3j - 4j | 184,00 |
| 4j - 5j | 230,00 |
| 5j - 6j | 276,00 |
| 6j - 7j | 322,00 |
| 7j - 8j | 368,00 |
| 8j - 9j | 414,00 |
| 9j - 10j | 460,00 |
| 10j - 11j | 506,00 |
| 11j - 12j | 552,00 |
| 12j - 13j | 598,00 |
| 13j - 14j | 644,00 |
| 14j - 15j | 690,00 |
| 15j - 16j | 736,00 |
| 16j - 17j | 782,00 |
| 17j - 18j | 828,00 |
| 18j - 19j | 874,00 |
| 19j - 20j | 920,00 |
| 20j - 21j | 966,00 |
| 21j - 22j | 1012,00 |
| 22j - 23j | 1058,00 |
| 23j - 24j | 1104,00 |
| 24j - 25j | 1150,00 |
| 25j - 26j | 1196,00 |
| 26j - 27j | 1242,00 |
| 27j - 28j | 1288,00 |
| 28j - 29j | 1334,00 |
| 29j - 30j | 1380,00 |
| 30j - 31j | 1426,00 |
| 31j - 32j | 1472,00 |
| 32j - 33j | 1518,00 |
| 33j - 34j | 1564,00 |
| 34j - 35j | 1610,00 |
| 35j - 36j | 1656,00 |
| 36j - 37j | 1702,00 |
| 37j - 38j | 1748,00 |
| 38j - 39j | 1794,00 |
| 39j - 40j | 1840,00 |
|
|
Utilisation |
Toutes durées |
|
Situation |
44 places dont 1 places PMR - 1 entrée / 1 sortie |
|
Navette |
|
|
Gabarit |
1m76 |
|
Observations |
SECURISE et couvert - 50 m du terminal 1
|
|
Entrée/Sortie |
1/1 |
|
Accès |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|